GREENVILLE, Pa.-- Thiel College recently awarded diplomas to its graduates following its spring 2020 academic semester.
Below are graduates listed by hometowns and states.
Forty-three students gradauted with Latin honrs, highlighted by 19 students who graduated summa cum laude, which are the highest Latin honors dedicated for students who graduate with a grade point average above 3.8. Ten students had a GPA between 3.6 and 3.79 to earn magna cum laude, and 14 students were awarded cum laude status with a grade point average of 3.4 to 3.59.
| Student | Degree | City | State | Latin Honors |
|---|---|---|---|---|
| Christopher Alejandro Rosales | B.A. | Port Saint Lucie | Fla. | |
| Shotaro Kawaguchi | B.A. | Tokyo | Japan | |
| Ashley Eve Prout | B.S. | Topsham | Maine | |
| Diana Deborah Sophia Sileshi | B.A. | Baltimore | Md. | |
| Quinn McCarthy Ursprung | B.A. | Bel Air | Md. | Cum Laude |
| D'ondre Jefferson Merren | B.A. | Brooklyn | Md. | |
| Sebastian Micheal Kolker | B.A. | Dundalk | Md. | |
| Erica Marie Auberzinski | B.A. | Odenton | Md. | |
| Yoseph Bekele | B.S. | Silver Spring | Md. | |
| Katlyn Nicole Pennell | B.A. | Mooresville | N.C. | |
| Niasia Wind La Rosa | B.A. | Hawthorne | N.J. | |
| Alexandra Joan Helbig | B.A. | Pittstown | N.J. | |
| Marko Bakovic | B.A. | Stockholm | N.J. | |
| Chase Magdaline Gifford | B.S. | Buffalo | N.Y. | Magna Cum Laude |
| Gabriel Thomas Dingman | B.A. | Castleton | N.Y. | |
| Michael Peter Damico | B.A. | Hamburg | N.Y. | |
| Andrew James Miller | B.A. | Macedon | N.Y. | |
| Jacob Carter DeRue | B.A. | Penfield | N.Y. | Summa Cum Laude |
| Gavin Michael Colligan | B.A. | Portville | N.Y. | |
| Luke Michael Lindeman | B.A. | Westfield | N.Y. | Magna Cum Laude |
| Marissa Ann Ramirez | B.A. | Amherst | Ohio | |
| Alyssa Marie Hilliard | B.A. | Baltimore | Ohio | |
| Zachary Matthew Oliver | B.A. | Bridgeport | Ohio | |
| Emma Morgan Polinski | B.A. | Brunswick | Ohio | |
| Brenna Lynn Parsley | B.A. | Carroll | Ohio | Magna Cum Laude |
| Taraneh Nicole French | B.A. | Cleveland | Ohio | |
| Michael Jazz Ricks | B.A. | Cleveland | Ohio | |
| Brijae Arielle Journée | B.A. | Euclid | Ohio | |
| Courtney Lynn Harriman | B.A. | Geneva | Ohio | Summa Cum Laude |
| Robert Joseph Micsky Jr. | B.A. | Geneva | Ohio | Cum Laude |
| Joseph Gerald Mott | B.A. | Kinsman | Ohio | |
| Daniel Witosky | B.A. | Lancaster | Ohio | Magna Cum Laude |
| Macey Nicole Garland | B.A. | Mineral Ridge | Ohio | Summa Cum Laude |
| Madeline Ann Sollers | B.A. | Mogadore | Ohio | |
| Allison Marie Hamilton | B.S. | Norton | Ohio | |
| Jack Michael Fontana | B.S. | Olmsted Falls | Ohio | Cum Laude |
| Kiara Monealynn Kind | B.A. | Solon | Ohio | |
| Austin James Bowman | B.A. | South Euclid | Ohio | |
| Gabriella C. Vapenik | B.A. | Strongsville | Ohio | |
| Tyler Joshua Novak | B.A. | Wellington | Ohio | |
| Jabraya Moore | B.A. | Youngstown | Ohio | |
| Carrie Elizabeth Severt | B.A. | Evans City | Pa. | |
| Daniel Joseph Yoest | B.A. | McMurray | Pa. | |
| Griffin William Curry | B.A. | Aliquippa | Pa. | Magna Cum Laude |
| James Harold Kimbrough III | B.A. | Aliquippa | Pa. | |
| Elijah Sklack | B.A. | Aliquippa | Pa. | |
| Mark Andrew Kopinski | B.S. | Allison Park | Pa. | |
| Colten James Imler | B.S. | Altoona | Pa. | |
| Samantha Lynn Kurchena | B.A. | Bridgeville | Pa. | Summa Cum Laude |
| Jacob Anthony Paci | B.A. | Brownsville | Pa. | Summa Cum Laude |
| Braden Lee Baideme | B.A. | Butler | Pa. | |
| Joseph-James Houston Raab | B.A. | Butler | Pa. | |
| Mitchell Thomas Patterson | B.A. | Canonsburg | Pa. | |
| Bailey Rose Smith | B.A. | Carnegie | Pa. | |
| Christian Pierre Aldrich | B.A. | Cranberry | Pa. | |
| Dominic Maliek Farabaugh | B.A. | Cresson | Pa. | |
| Kaila Jean Carolus | B.A. | Edinboro | Pa. | Cum Laude |
| Taylor Nicole Guth | B.A. | Ellwood City | Pa. | Magna Cum Laude |
| Crystal Lynne Sams | B.A. | Emporium | Pa. | Summa Cum Laude |
| John Thomas Bowen | B.A. | Erie | Pa. | Cum Laude |
| Laura Caroline Hardner | B.A. | Erie | Pa. | Summa Cum Laude |
| Margaret Rose Nee | B.S. | Erie | Pa. | Magna Cum Laude |
| Rebecca Anne Dougherty | B.A. | Farmount City | Pa. | |
| James Joseph Buckley III | B.A. | Freeport | Pa. | |
| Logan Jane Addison | B.A. | Greenville | Pa. | Summa Cum Laude |
| David Blair Blaney | B.A. | Greenville | Pa. | |
| Matthew James Crawford | B.A. | Greenville | Pa. | Summa Cum Laude |
| Gage Alexander Gladysz | B.A. | Greenville | Pa. | Summa Cum Laude |
| Hunter David Hause | B.A. | Greenville | Pa. | |
| Brenten James Henderson | B.A. | Greenville | Pa. | Cum Laude |
| Amelia Louise Mutinelli | B.A. | Greenville | Pa. | |
| Anthony Michael Sellards | B.A. | Greenville | Pa. | |
| Scott Alan Simcoe | B.A. | Greenville | Pa. | Cum Laude |
| Alyssa Vestal | B.A. | Greenville | Pa. | |
| Shawn Michael Seybert | B.A. | Grove City | Pa. | |
| Angel Lee Bartholomew | B.A. | Hadley | Pa. | Cum Laude |
| Michel Jamal Duncan | B.A. | Harrisburgh | Pa. | Magna Cum Laude |
| Devan Lee Van Vliet | B.S. | Hellertown | Pa. | Cum Laude |
| Theresa Marie Kretzmer | B.A. | Hermitage | Pa. | |
| Joshua Cody Myers | B.A. | Hermitage | Pa. | |
| Leah Marjorie Woytek | B.A. | Hillsville | Pa. | Cum Laude |
| Jacob Brian Clark | B.A. | Jamestown | Pa. | |
| Rachael Kathleen Harnett | B.A. | Jamestown | Pa. | Summa Cum Laude |
| Shelley Jo Wolford | B.A. | Jamestown | Pa. | |
| Breanna Lyn Mesich | B.S. | Jeannette | Pa. | Magna Cum Laude |
| Nash Bryon Matson | B.A. | Kittanning | Pa. | Summa Cum Laude |
| Lexi Shantel Callander | B.A. | Knox | Pa. | Summa Cum Laude |
| Matthew J. Hess | B.A. | Lake City | Pa. | |
| Bo Hunter Scalise | B.S. | Lake City | Pa. | Magna Cum Laude |
| Cassandra Lucy Gray | B.A. | Leechburg | Pa. | |
| Justin Michael Pearce | B.A. | Leechburg | Pa. | Summa Cum Laude |
| Olivia Anna Stone | B.A. | Ludlow | Pa. | Summa Cum Laude |
| Alec Charles Hoffman | B.A. | McKees Rocks | Pa. | |
| Vanessa Jayne Falce | B.A. | McKeesport | Pa. | |
| Trevor Alan Smith | B.A. | Meadville | Pa. | |
| Austin Gregory Hall | B.A. | Mercer | Pa. | |
| Wesley Philip Hyslop | B.A. | Monongahela | Pa. | Cum Laude |
| Alexander Pollock | B.A. | Monroeville | Pa. | |
| Christopher Michael Felger | B.A. | New Castle | Pa. | |
| Dylan Jeffrey Kleckner | B.S. | New Castle | Pa. | |
| Annmarie Nicole Moore | B.A. | New Castle | Pa. | Summa Cum Laude |
| Zachary Robert Young | B.A. | North Versailles | Pa. | |
| Andrew Jay Giesey | B.A. | Penn | Pa. | Summa Cum Laude |
| Jensen Leigh Bucci | B.A. | Pittsburgh | Pa. | |
| Angela Rose Campbell | B.A. | Pittsburgh | Pa. | Summa Cum Laude |
| Jaseem Malik Campbell | B.A. | Pittsburgh | Pa. | |
| Alec Joseph Gamble | B.A. | Pittsburgh | Pa. | Cum Laude |
| Matthew Robert Gayda | B.A. | Pittsburgh | Pa. | |
| Talia Sunshine O'Brien | B.S. | Pittsburgh | Pa. | |
| Matthew Andrew O'Connor | B.S. | Pittsburgh | Pa. | Cum Laude |
| Lorna Sky Parks | B.S. | Pittsburgh | Pa. | |
| Mariel Morgan Hanely | B.A. | Pleasantville | Pa. | Summa Cum Laude |
| Hayley Nichole Courson | B.S. | Pulaski | Pa. | |
| Brett William Eckroate | B.S. | Rostraver Township | Pa. | Summa Cum Laude |
| Arianna N. Anderson | B.A. | Sharon | Pa. | |
| Julia Patricia Boff | B.A. | South Park | Pa. | |
| Victor Carroll-McGraw Huber | B.A. | Spring Grove | Pa. | |
| Nicholas Aaron Mott | B.A. | Springboro | Pa. | |
| Alexander M. Porco | B.A. | Verona | Pa. | |
| Kameryn E. Johnson | B.S. | Washington | Pa. | |
| Noah Wyatt Lazek | B.A. | Washington | Pa. | Magna Cum Laude |
| Matthew S. Tait | B.A. | Washington | Pa. | |
| Jacob Gene Burkley | B.S. | Waterford | Pa. | Cum Laude |
| Shyann Renee Foreman | B.A. | Wellsboro | Pa. | Cum Laude |
| Danté Robert Vaniel | B.S. | White Oak | Pa. | Cum Laude |
| Nyric Lamar Gosley | B.A. | Williamsport | Pa. | |
| Zechariah Josef Dubel | B.A. | Blue Ridge | Va. | Summa Cum Laude |
| Cole Edward O'Connor | B.A. | Midlothian | Va. |
NOTE: Some of the listed students completed degree requirements early and have already received their diploma. All listed degree recipients are unofficial until his/her academic and financial requirements have been met and certified by the Registrar and Financial Services office.